Home Cyclingnews TV   News  Tech   Features   Road   MTB   BMX   Cyclo-cross   Track    Photos    Fitness    Letters   Search   Forum  

Recently on Cyclingnews.com


Giro finale
Photo ©: Bettini

6th Primavera Rosa - CDM

Italy, March 20, 2004

Map    Time Table

Course Map


© La Gazzetta dello Sport

Time Table

Locality                                        Alt.    km    km    Time schedule (km/h)
                                                (m)    gone  to go   36     38     40
PROVINCIA DI SAVONA
VARAZZE - lungomare  AURELIA                      5     0.0  118.0  11.30  11.30  11.30
Celle Ligure                                      4     1.5  116.5  11.32  11.32  11.32
Albisola Marina - Galleria Capo Torre mt. 300     7     5.5  112.5  11.39  11.38  11.38
Savona - galleria Valloria mt. 115                7
Lungomare Matteotti - C.so Vittorio Veneto              8.5  109.5  11.44  11.43  11.42
Zinola                                            5    12.5  105.5  11.50  11.49  11.48
Vado Ligure                                       4    14.5  103.5  11.54  11.52  11.51
Spotorno - Galleria art. mt. 220                  5    21.5   96.5  12.05  12.03  12.02
Noli  - Galleria Capo Noli                        6    24.0   94.0  12.10  12.07  12.06
Varigotti - Galleria Varigotti mt. 116            8    28.5   89.5  12.17  12.15  12.12
Finale Ligure                                    10    33.5   84.5  12.25  12.22  12.20
Lido di Borgio Verezzi                            3    37.2   80.8  12.32  12.28  12.25
Pietra Ligure                                     4    39.2   78.8  12.35  12.31  12.28
Loano                                             5    42.2   75.8  12.40  12.36  12.33
Borghetto S.Spirito                               3    45.2   72.8  12.45  12.41  12.37
Ceriale                                           2    47.2   70.8  12.48  12.44  12.40
Albenga - Viale dell' Agricoltura, Viale Pont     5
P.zza Garibaldi, Via Genova, Ponte L.E. Viveri,
Innesto SS. 1 Aurelia                                  53.0   65.0  12.58  12.53  12.49
Alassio - Via Mazzini - C.so L. da Vinci          6    59.8   58.2  13.09  13.04  12.59
Laigueglia                                        5    63.1   54.9  13.15  13.09  13.04
Capo Mele                                        65    66.1   51.9  13.20  13.14  13.09
Andora Marina                                     6    68.4   49.6  13.24  13.18  13.12
PROVINCIA DI IMPERIA
Capo Cervo Mimosa                                77    71.4   46.6  13.29  13.22  13.17
Cervo                                            66    72.4   45.6  13.30  13.24  13.18
S.Bartolomeo al mare                              8    74.0   44.0  13.33  13.26  13.21
Diano Marina - C.so Garibaldi - V.le XX Sette     2    76.4   41.6  13.37  13.30  13.24
Capo Berta                                      130    78.9   39.1  13.41  13.34  13.28
Oneglia - Via Serrati - Via della Repubblica      5    82.0   36.0  13.46  13.39  13.33
 Imperia - V.le Matteotti                        35    84.6   33.4  13.51  13.43  13.36
S. Lorenzo al Mare                                7    90.6   27.4  14.01  13.53  13.45
Costarainera                                    220    95.4   22.6  14.09  14.00  13.53
Cipressa                                        240    96.4   21.6  14.10  14.02  13.54
Innesto SS. 1 Aurelia                            12    99.7   18.3  14.16  14.07  13.59
S. Stefano al Mare                                8   101.1   16.9  14.18  14.09  14.01
Riva Ligure                                       7   103.1   14.9  14.21  14.12  14.04
Arma di Taggia -  Galleria di Castelletti mt.     8   106.1   11.9  14.26  14.17  14.09
Capo Verde                                       45   108.5    9.5  14.30  14.21  14.12
Bivio a destra Poggio di Sanremo                 20   109.0    9.0  14.31  14.22  14.13
Santuario N. S. della Guardia                   115   110.7    7.3  14.34  14.24  14.16
Poggio di Sanremo                               162   112.3    5.7  14.37  14.27  14.18
Innesto SS. 1 Aurelia                            14   115.6    2.4  14.42  14.32  14.23
Via Cavallotti, Rondo' Garibaldi, Corso Raimondo
SANREMO - VIA ROMA                                8   118.0    0.0  14.46  14.36  14.27